アルファグループ株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エクステンド
Asset-management company of 吉岡 伸一郎 |
2,411,000 | 50.62% | ¥1.5B | ¥43.4M |
| 2 | 立花証券株式会社 | 547,400 | 11.49% | ¥337M | ¥9.9M |
| 3 | Hikari Tsushin Co., Ltd. | 397,300 | 8.34% | ¥245M | ¥7.2M |
| 4 | 株式会社マルチメディアネットワーク | 377,700 | 7.93% | ¥233M | ¥6.8M |
| 5 | 鷲見 貴彦 | 167,200 | 3.51% | ¥103M | ¥3.0M |
| 6 | 吉岡 伸一郎 | 161,200 | 3.38% | ¥99.4M | ¥2.9M |
| 7 | 鷲見 和美 | 37,000 | 0.78% | ¥22.8M | ¥666,000 |
| 8 | Ueda Yagi Tanshi Co., Ltd.
Asset-management company of 八木 徹 |
37,000 | 0.78% | ¥22.8M | ¥666,000 |
| 9 | 井田 秀明 | 34,800 | 0.73% | ¥21.5M | ¥626,400 |
| 10 | 青山 浩 | 26,000 | 0.55% | ¥16.0M | ¥468,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 吉岡 伸一郎 | President & Representative Director | 2,572,200 | ¥1.6B | — |
| 徳山 宗年 | Director | 13,600 | ¥8.4M | — |
| 西野 裕 | Director | — | — | — |
| 渡邉 守 | Director | — | — | — |
| 松嵜 進 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 髙橋 雷太 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 小林 裕一 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2024 | ¥616 | ¥78.02 | 7.9x | ¥18.0 | 6,962,400 |
| FY ending Mar 2023 | ¥732 | ¥41.36 | 17.7x | ¥12.0 | 6,962,400 |
| FY ending Mar 2022 | ¥739 | ¥78.57 | 9.4x | ¥7.5 | 6,962,400 |
| FY ending Mar 2021 | ¥706 | ¥37.33 | 18.9x | ¥7.5 | 6,962,400 |
| FY ending Mar 2020 | ¥786 | ¥104.73 | 7.5x | ¥15.0 | 3,481,200 |
| FY ending Mar 2019 | ¥1,683 | ¥52.77 | 31.9x | ¥15.0 | 3,481,200 |
| FY ending Mar 2018 | ¥1,624 | ¥16.47 | 98.6x | ¥15.0 | 3,481,200 |
| FY ending Mar 2017 | ¥1,527 | ¥110.64 | 13.8x | ¥15.0 | 3,481,200 |