ケイアイスター不動産株式会社 · Real Estate · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flower Ring Co., Ltd. | 5,426,000 | 34.50% | ¥17.7B | ¥1.3B |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,130,000 | 7.18% | ¥3.7B | ¥266M |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 899,000 | 5.71% | ¥2.9B | ¥211M |
| 4 | KH LLC | 700,000 | 4.45% | ¥2.3B | ¥164M |
| 5 | Keiji Hanawa | 506,000 | 3.22% | ¥1.7B | ¥119M |
| 6 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 322,000 | 2.05% | ¥1.1B | ¥75.7M |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 263,000 | 1.67% | ¥859M | ¥61.8M |
| 8 | BNP Paribas Luxembourg/2S/Jasdec/FIM/LuxembourgFunds/UCITS Assets | 210,000 | 1.33% | ¥686M | ¥49.4M |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
209,000 | 1.32% | ¥683M | ¥49.1M |
| 10 | 株式会社足利銀行 | 206,000 | 1.30% | ¥673M | ¥48.4M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Keiji Hanawa | President & Representative Director | 1,013,800 | ¥3.3B | ¥276M |
| 浅見 匡紀 | Director | 40,406 | ¥132M | — |
| 松倉 誠 | Director | 45,920 | ¥150M | — |
| 真杉 恵美 | Director | 54,480 | ¥178M | — |
| 阿部 和彦 | Director, CFO | 46,480 | ¥152M | — |
| 原田 賢 | Director | 28,400 | ¥92.8M | — |
| 花井 健 | Director | — | — | — |
| 酒井 弘行 | Director | — | — | — |
| 金子 恵美 | Director | — | — | — |
| 堤 己代志 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 廣岡 健司 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 垣内 美都里 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 江副 弘隆 | Audit & Supervisory Board Member | 200 | ¥653,600 | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥3,268 | ¥495.15 | 6.6x | ¥235.0 | 15,868,600 |
| FY ending Mar 2025 | ¥4,506 | ¥570.44 | 7.9x | ¥151.0 | 15,863,800 |
| FY ending Mar 2024 | ¥3,827 | ¥434.89 | 8.8x | ¥180.0 | 15,862,600 |
| FY ending Mar 2023 | ¥4,129 | ¥750.77 | 5.5x | ¥230.0 | 15,861,700 |
| FY ending Mar 2022 | ¥5,175 | ¥976.49 | 5.3x | ¥265.0 | 15,857,200 |