ダイニック株式会社 · Textiles & Apparels · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニックグループ持株会 | 535,000 | 6.53% | ¥567M | ¥24.6M |
| 2 | ダイニック従業員持株会 | 261,000 | 3.19% | ¥276M | ¥12.0M |
| 3 | Tomohiro Yoshida | 254,000 | 3.10% | ¥269M | ¥11.7M |
| 4 | ヤクルト本社 | 206,000 | 2.52% | ¥218M | ¥9.5M |
| 5 | 三井住友銀行 | 185,000 | 2.25% | ¥196M | ¥8.5M |
| 6 | みずほ信託銀行 | 185,000 | 2.25% | ¥196M | ¥8.5M |
| 7 | 滋賀銀行 | 177,000 | 2.16% | ¥187M | ¥8.1M |
| 8 | 武蔵野銀行 | 177,000 | 2.16% | ¥187M | ¥8.1M |
| 9 | オー・ジー | 172,000 | 2.10% | ¥182M | ¥7.9M |
| 10 | コクヨ | 167,000 | 2.04% | ¥177M | ¥7.7M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 山田 英伸 | President & Representative Director | 12,800 | ¥13.6M | — |
| 佐々木 範明 | Managing Director | 11,500 | ¥12.2M | — |
| 髙木 哲雄 | Director | 3,900 | ¥4.1M | — |
| 中里 岳雄 | Director | 4,900 | ¥5.2M | — |
| 新家 隆 | Director | 2,300 | ¥2.4M | — |
| 坂本 啓 | Director | 4,500 | ¥4.8M | — |
| 塚田 一範 | Director | 4,300 | ¥4.6M | — |
| 福田 明治 | Director | 1,900 | ¥2.0M | — |
| 竹下 昌弘 | Director | 4,900 | ¥5.2M | — |
| 尾作 亘 | Director | 5,700 | ¥6.0M | — |
| 伊藤 祐子 | Director | — | — | — |
| 下中 美都 | Director | — | — | — |
| 山下 隆司 | Audit & Supervisory Board Member | 3,100 | ¥3.3M | — |
| 重松 直樹 | Audit & Supervisory Board Member | 800 | ¥847,200 | — |
| 奥谷 洋之 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 渡辺 伸充 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥1,059 | ¥302.58 | 3.5x | ¥46.0 | 8,505,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥755 | ¥157.25 | 4.8x | ¥30.0 | 8,505,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥762 | ¥101.31 | 7.5x | ¥25.0 | 8,505,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥756 | ¥61.96 | 12.2x | ¥25.0 | 8,505,000 |
| FY ending Mar 2022 | ¥740 | ¥113.34 | 6.5x | ¥25.0 | 8,505,000 |