ユニフォームネクスト株式会社 · Retail Trade · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimouse LLC | 3,920,000 | 38.76% | ¥2.6B | ¥19.6M |
| 2 | Yasutaka Yokoi | 1,104,000 | 10.91% | ¥736M | ¥5.5M |
| 3 | 横井 亜希子 | 528,000 | 5.22% | ¥352M | ¥2.6M |
| 4 | 横井 孝志 | 388,000 | 3.84% | ¥259M | ¥1.9M |
| 5 | Hiroyuki Yoshioka | 380,000 | 3.75% | ¥253M | ¥1.9M |
| 6 | 横井 杜王 | 368,000 | 3.63% | ¥245M | ¥1.8M |
| 7 | 横井 勇神 | 368,000 | 3.63% | ¥245M | ¥1.8M |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 246,000 | 2.44% | ¥164M | ¥1.2M |
| 9 | 株式会社自重堂 | 200,000 | 1.97% | ¥133M | ¥1.0M |
| 10 | ユニフォームネクスト社員持株会 | 185,000 | 1.83% | ¥123M | ¥925,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Yasutaka Yokoi | President & Representative Director | 1,104,000 | ¥736M | — |
| 塚田 久治 | Director | 160,000 | ¥107M | — |
| 早川 光人 | Director | 76,600 | ¥51.1M | — |
| 岩田 百志 | Director | 96,000 | ¥64.0M | — |
| 松岡 茂 | Director | — | — | — |
| 中尾 亨 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥667 | ¥51.20 | 13.0x | ¥5.0 | 10,123,178 |
| FY ending Dec 2024 | ¥522 | ¥32.49 | 16.1x | ¥3.5 | 10,112,598 |
| FY ending Dec 2023 | ¥487 | ¥35.46 | 13.7x | ¥4.0 | 9,991,848 |
| FY ending Dec 2022 | ¥351 | ¥27.69 | 12.7x | ¥10.0 | 2,497,962 |
| FY ending Dec 2021 | ¥1,476 | ¥93.62 | 15.8x | ¥10.0 | 2,493,662 |
| FY ending Dec 2020 | ¥1,406 | ¥90.06 | 15.6x | ¥10.0 | 2,487,162 |
| FY ending Dec 2019 | ¥1,647 | ¥97.87 | 16.8x | ¥10.0 | 2,483,162 |
| FY ending Dec 2018 | ¥1,624 | ¥100.09 | 16.2x | ¥20.0 | 1,229,981 |
| FY ending Dec 2017 | ¥4,324 | ¥202.83 | 21.3x | ¥20.0 | 1,220,181 |