株式会社マツオカコーポレーション · Textiles & Apparels · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsuoka Company LLC | 1,775,000 | 16.91% | ¥3.8B | ¥178M |
| 2 | Noriyuki Matsuoka | 1,254,000 | 11.95% | ¥2.7B | ¥125M |
| 3 | Ueda Yagi Tanshi Co., Ltd.
Asset-management company of 八木 徹 |
316,000 | 3.01% | ¥669M | ¥31.6M |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 250,000 | 2.38% | ¥529M | ¥25.0M |
| 5 | Kurashiki Textiles Co., Ltd. | 250,000 | 2.38% | ¥529M | ¥25.0M |
| 6 | 三菱UFJキャピタル株式会社 | 225,000 | 2.14% | ¥476M | ¥22.5M |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 204,000 | 1.94% | ¥432M | ¥20.4M |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行 | 202,000 | 1.93% | ¥428M | ¥20.2M |
| 9 | UBS AG SINGAPORE | 185,000 | 1.76% | ¥392M | ¥18.5M |
| 10 | 株式会社ジェイ・ウィル・インベストメント | 166,000 | 1.58% | ¥351M | ¥16.6M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Noriyuki Matsuoka | President, Representative Director & Executive Officer | 1,254,300 | ¥2.7B | ¥146M |
| 渡邉 篤史 | Director | 39,900 | ¥84.5M | — |
| 田村 保治 | Director | — | — | — |
| 馬場 誠 | Director | 40,000 | ¥84.7M | — |
| 金子 浩幸 | Director | 500 | ¥1.1M | — |
| 松岡 辰徳 | Director | 80,000 | ¥169M | — |
| 江島 貴志 | Director | — | — | — |
| 中川 康明 | Director | — | — | — |
| ニクライ ペーテル | Director | — | — | — |
| 栗山 文宏 | Audit & Supervisory Board Member | 20,000 | ¥42.3M | — |
| 上野 健次 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 岡 耕一郎 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 松本 久幸 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥2,117 | ¥298.12 | 7.1x | ¥100.0 | 10,593,600 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,790 | ¥259.47 | 6.9x | ¥90.0 | 10,532,600 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,599 | ¥246.03 | 6.5x | ¥50.0 | 10,086,900 |
| FY ending Mar 2023 | ¥1,414 | ¥170.30 | 8.3x | ¥40.0 | 10,081,900 |
| FY ending Mar 2022 | ¥1,170 | ¥57.06 | 20.5x | ¥40.0 | 10,081,900 |
| FY ending Mar 2021 | ¥1,918 | ¥277.91 | 6.9x | ¥40.0 | 10,076,400 |
| FY ending Mar 2020 | ¥1,678 | ¥117.33 | 14.3x | ¥40.0 | 10,041,400 |
| FY ending Mar 2019 | ¥3,464 | ¥339.64 | 10.2x | ¥50.0 | 9,996,700 |