株式会社イグニス
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 貴明 | 3,966,600 | 25.43% | — | — |
| 2 | 銭 錕 | 2,616,600 | 16.77% | — | — |
| 3 | エレメンツキャピタルリサーチ合同会社 | 630,000 | 4.04% | — | — |
| 4 | 株式会社QK | 354,300 | 2.27% | — | — |
| 5 | 株式会社SK | 269,300 | 1.73% | — | — |
| 6 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 243,900 | 1.56% | — | — |
| 7 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN | 229,600 | 1.47% | — | — |
| 8 | SY Co., Ltd. | 212,600 | 1.36% | — | — |
| 9 | 柏谷 泰行 | 204,800 | 1.31% | — | — |
| 10 | 楽天証券株式会社 | 203,300 | 1.30% | — | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 銭 錕 | President & Representative Director | 2,616,600 | — | — |
| 鈴木 貴明 | Representative Director, CTO | 3,966,600 | — | — |
| 夏目 公一朗 | Director | — | — | — |
| 小武 賢二 | Director | — | — | — |
| 渡辺 英治 | Director | — | — | — |
| 中澤 歩 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Sep 2020 | — | ¥-65.32 | — | — | 15,641,600 |