さくらインターネット株式会社 · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojitz Corporation | 5,963,300 | 14.80% | ¥14.8B | ¥29.8M |
| 2 | Kunihiro Tanaka | 5,170,027 | 12.83% | ¥12.8B | ¥25.9M |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,213,900 | 5.49% | ¥5.5B | ¥11.1M |
| 4 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 1,325,737 | 3.29% | ¥3.3B | ¥6.6M |
| 5 | JPMorgan Chase Bank LLC Client JPY | 1,009,400 | 2.50% | ¥2.5B | ¥5.0M |
| 6 | Satoru Wasikita | 984,000 | 2.44% | ¥2.4B | ¥4.9M |
| 7 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
691,161 | 1.71% | ¥1.7B | ¥3.5M |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 491,000 | 1.21% | ¥1.2B | ¥2.5M |
| 9 | さくらインターネット従業員持株会 | 408,700 | 1.01% | ¥1.0B | ¥2.0M |
| 10 | 株式会社SBI証券 | 294,157 | 0.73% | ¥730M | ¥1.5M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Kunihiro Tanaka | President & Representative Director | 5,170,027 | ¥12.8B | — |
| 川田 正貴 | Director | 20,606 | ¥51.1M | — |
| 伊勢 幸一 | Director | 20,606 | ¥51.1M | — |
| 前田 章博 | Director | 20,606 | ¥51.1M | — |
| 畑下 裕雄 | Director | — | — | — |
| 猪木 俊宏 | Director | — | — | — |
| 大坂 祐希枝 | Director | — | — | — |
| 山口 やよい | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 梅木 敏行 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 長谷 川浩之 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥2,482 | ¥5.40 | 459.6x | ¥5.0 | 41,890,700 |
| FY ending Mar 2025 | ¥3,679 | ¥75.23 | 48.9x | ¥4.0 | 41,890,700 |
| FY ending Mar 2024 | ¥5,681 | ¥18.26 | 311.1x | ¥3.5 | 37,620,700 |
| FY ending Mar 2023 | ¥620 | ¥18.29 | 33.9x | ¥3.5 | 37,620,700 |
| FY ending Mar 2022 | ¥570 | ¥7.55 | 75.5x | ¥3.0 | 37,620,700 |
| FY ending Mar 2021 | ¥782 | ¥20.79 | 37.6x | ¥3.0 | 37,620,700 |
| FY ending Mar 2020 | ¥466 | ¥4.39 | 106.2x | ¥2.5 | 37,620,700 |