株式会社コラボス · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takao Mogi | 1,749,200 | 37.58% | ¥593M | ¥10.5M |
| 2 | コムテック株式会社 | 192,600 | 4.14% | ¥65.3M | ¥1.2M |
| 3 | Tomohiro Suzuki | 80,200 | 1.72% | ¥27.2M | ¥481,200 |
| 4 | 小川 勇樹 | 54,000 | 1.16% | ¥18.3M | ¥324,000 |
| 5 | 株式会社アイカム | 49,700 | 1.07% | ¥16.8M | ¥298,200 |
| 6 | 青本 真人 | 45,000 | 0.97% | ¥15.3M | ¥270,000 |
| 7 | 渡我部 進一 | 43,900 | 0.94% | ¥14.9M | ¥263,400 |
| 8 | コラボス役員持株会 | 31,500 | 0.68% | ¥10.7M | ¥189,000 |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
30,600 | 0.66% | ¥10.4M | ¥183,600 |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 29,400 | 0.63% | ¥10.0M | ¥176,400 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Takao Mogi | President & Representative Director | 1,749,200 | ¥593M | — |
| 青本 真人 | Executive Vice President & Representative Director | 45,000 | ¥15.3M | — |
| 小川 勇樹 | Director | 54,000 | ¥18.3M | — |
| 齋藤 一紀 | Director | 28,200 | ¥9.6M | — |
| 鈴木 達 | Director | — | — | — |
| 志賀 文昭 | Director | 100 | ¥33,900 | — |
| 秦 齊雄 | Audit & Supervisory Board Member | 4,700 | ¥1.6M | — |
| 三井 良克 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 畑下 裕雄 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥339 | ¥21.72 | 15.6x | ¥6.0 | 4,977,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥310 | ¥31.92 | 9.7x | — | 4,977,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥310 | ¥-177.81 | — | — | 4,792,800 |
| FY ending Mar 2023 | ¥356 | ¥14.88 | 23.9x | — | 4,791,600 |
| FY ending Mar 2022 | ¥430 | ¥11.70 | 36.7x | — | 4,791,600 |
| FY ending Mar 2021 | ¥640 | ¥20.91 | 30.6x | — | 4,791,600 |
| FY ending Mar 2020 | ¥403 | ¥17.75 | 22.7x | — | 4,791,000 |