株式会社ショーケース · Services · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 4,372,000 | 51.00% | ¥1.0B | — |
| 2 | 森 雅弘 | 347,200 | 4.05% | ¥82.7M | — |
| 3 | 倉員 伸夫 | 270,000 | 3.15% | ¥64.3M | — |
| 4 | PHILLIP SECURITIES CLIENTS | 268,600 | 3.13% | ¥64.0M | — |
| 5 | 楽天証券株式会社共有口 | 157,900 | 1.84% | ¥37.6M | — |
| 6 | Tomohiro Suzuki | 111,800 | 1.30% | ¥26.6M | — |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 66,213 | 0.77% | ¥15.8M | — |
| 8 | 中山 玉栄 | 62,600 | 0.73% | ¥14.9M | — |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
47,747 | 0.56% | ¥11.4M | — |
| 10 | 中谷 安男 | 42,800 | 0.50% | ¥10.2M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 澤田 大輔 | Chairman & Representative Director | — | — | — |
| 松本 高一 | President & Representative Director | — | — | — |
| 平野井 順一 | Director | — | — | — |
| 鵜川 太郎 | Director | — | — | — |
| 久保 隆 | Director | — | — | — |
| Yuichi Kakinuma | Director | — | — | — |
| 中原 裕幸 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥238 | ¥99.25 | 2.4x | — | 10,185,600 |
| FY ending Dec 2024 | ¥238 | ¥-104.86 | — | — | 10,185,600 |
| FY ending Dec 2023 | — | ¥-14.61 | 134.2x | — | 8,571,100 |
| FY ending Dec 2022 | — | ¥-61.43 | — | — | 8,569,100 |
| FY ending Dec 2021 | ¥488 | ¥6.98 | 69.9x | ¥6.5 | 8,566,700 |