株式会社モバイルファクトリー · Information & Communication · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuji Miyashina | 3,549,800 | 49.74% | ¥3.9B | ¥156M |
| 2 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 189,300 | 2.65% | ¥209M | ¥8.3M |
| 3 | 村上 貴明 | 182,400 | 2.56% | ¥201M | ¥8.0M |
| 4 | 片岡 夏輝 | 172,800 | 2.42% | ¥191M | ¥7.6M |
| 5 | 末永 和人 | 160,000 | 2.24% | ¥176M | ¥7.0M |
| 6 | Tomohiro Yoshida | 90,900 | 1.27% | ¥100M | ¥4.0M |
| 7 | 楽天証券株式会社 | 50,600 | 0.71% | ¥55.8M | ¥2.2M |
| 8 | 萩谷 誠 | 49,000 | 0.69% | ¥54.0M | ¥2.2M |
| 9 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 47,000 | 0.66% | ¥51.8M | ¥2.1M |
| 10 | BNYM AS AGT/CLTS US PENSION FUND GLOBAL BUSINESS | 45,300 | 0.63% | ¥50.0M | ¥2.0M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Yuji Miyashina | Representative Director | 3,549,800 | ¥3.9B | — |
| 成沢 理恵 | Director | 14,600 | ¥16.1M | — |
| 山口 周 | Director | — | — | — |
| 塩澤 義介 | Director | 3,100 | ¥3.4M | — |
| 伊藤 英佑 | Director | — | — | — |
| 行方 一正 | Director | 15,000 | ¥16.5M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥1,103 | ¥67.66 | 16.3x | ¥44.0 | 8,925,495 |
| FY ending Dec 2024 | ¥959 | ¥92.20 | 10.4x | ¥37.0 | 8,925,495 |
| FY ending Dec 2023 | ¥959 | ¥-0.12 | — | ¥8.0 | 8,925,495 |
| FY ending Dec 2022 | ¥892 | ¥69.70 | 12.8x | — | 8,925,495 |
| FY ending Dec 2021 | ¥867 | ¥64.69 | 13.4x | — | 8,925,495 |
| FY ending Dec 2020 | ¥953 | ¥68.07 | 14.0x | — | 8,838,295 |