株式会社ランドコンピュータ
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 嘉章 | 2,073,100 | 11.55% | ¥1.4B | ¥74.6M |
| 2 | 田村 聡明 | 1,679,600 | 9.36% | ¥1.1B | ¥60.5M |
| 3 | 有限会社三豊 | 1,665,520 | 9.28% | ¥1.1B | ¥60.0M |
| 4 | 髙際 伊都子 | 1,319,600 | 7.35% | ¥894M | ¥47.5M |
| 5 | 田村 嘉浩 | 882,600 | 4.92% | ¥598M | ¥31.8M |
| 6 | 高梨 和也 | 869,600 | 4.84% | ¥589M | ¥31.3M |
| 7 | 田村 誠章 | 810,000 | 4.51% | ¥549M | ¥29.2M |
| 8 | 福島産業株式会社
Asset-management company of 福島 嘉章 |
532,500 | 2.97% | ¥361M | ¥19.2M |
| 9 | 田村 秀雄 | 529,570 | 2.95% | ¥359M | ¥19.1M |
| 10 | ランドコンピュータ従業員持株会 | 359,490 | 2.00% | ¥244M | ¥12.9M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 福島 嘉章 | President & Representative Director | 2,073,100 | ¥1.4B | — |
| 山村 敬一 | Director | 5,800 | ¥3.9M | — |
| 弘長 勇 | Director | 79,590 | ¥53.9M | — |
| 奥野 文俊 | Director | 6,242 | ¥4.2M | — |
| 秋田 一郎 | Director | — | — | — |
| 木村 ひろみ | Director | 300 | ¥203,310 | — |
| 城戸 和弘 | Director | — | — | — |
| 廣瀬 利彦 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 品川 知久 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 谷口 典彦 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 石川 康夫 | Audit & Supervisory Board Member | 6,000 | ¥4.1M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2025 | ¥678 | ¥57.00 | 11.9x | ¥36.0 | 17,967,900 |
| FY ending Mar 2024 | ¥868 | ¥68.73 | 12.6x | ¥45.0 | 17,967,900 |
| FY ending Mar 2023 | ¥1,078 | ¥86.01 | 12.5x | ¥35.0 | 8,983,950 |
| FY ending Mar 2022 | ¥878 | ¥69.85 | 12.6x | ¥28.0 | 8,980,650 |
| FY ending Mar 2021 | ¥1,128 | ¥71.95 | 15.7x | ¥25.0 | 5,987,100 |
| FY ending Mar 2020 | ¥970 | ¥79.20 | 12.2x | ¥25.0 | 5,987,100 |
| FY ending Mar 2019 | ¥1,184 | ¥63.26 | 18.7x | ¥20.0 | 5,985,000 |