株式会社イノベーション · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富田 直人 | 871,500 | 31.55% | ¥977M | ¥34.9M |
| 2 | 株式会社NTI | 200,000 | 7.24% | ¥224M | ¥8.0M |
| 3 | 株式会社ファインドスターグループ | 140,000 | 5.07% | ¥157M | ¥5.6M |
| 4 | Sense LLC | 113,900 | 4.12% | ¥128M | ¥4.6M |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 76,200 | 2.76% | ¥85.4M | ¥3.0M |
| 7 | 佐藤 文則 | 68,800 | 2.49% | ¥77.1M | ¥2.8M |
| 8 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 59,900 | 2.17% | ¥67.1M | ¥2.4M |
| 9 | Seigo Naito | 55,500 | 2.01% | ¥62.2M | ¥2.2M |
| 10 | 遠藤 俊一 | 49,000 | 1.77% | ¥54.9M | ¥2.0M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 富田 直人 | President & Representative Director, CEO | 871,500 | ¥977M | — |
| 山﨑 浩史 | Chairman of the Board | 35,900 | ¥40.2M | — |
| 長谷川 正和 | Director | 18,500 | ¥20.7M | — |
| 倉田 宏昌 | Director | — | — | — |
| 後藤 和寛 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥1,120 | ¥-171.79 | — | ¥40.0 | 2,762,100 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,120 | ¥25.35 | 44.2x | ¥40.0 | 2,727,700 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,302 | ¥95.07 | 13.7x | ¥40.0 | 2,678,200 |
| FY ending Mar 2023 | ¥1,591 | ¥25.45 | 62.5x | ¥39.0 | 2,525,900 |
| FY ending Mar 2022 | ¥2,173 | ¥190.61 | 11.4x | ¥38.0 | 2,399,600 |
| FY ending Mar 2021 | ¥3,314 | ¥135.27 | 24.5x | — | 2,392,600 |