株式会社すららネット · Information & Communication · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯野川 孝彦 | 1,333,534 | 20.76% | ¥499M | — |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 475,700 | 7.40% | ¥178M | — |
| 3 | 柿内 美樹 | 407,118 | 6.34% | ¥152M | — |
| 4 | Mynavi Co., Ltd. | 215,000 | 3.35% | ¥80.4M | — |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 100,204 | 1.56% | ¥37.5M | — |
| 7 | 竹内 淳子 | 95,596 | 1.49% | ¥35.8M | — |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 90,700 | 1.41% | ¥33.9M | — |
| 9 | 植田 祐丞 | 69,700 | 1.08% | ¥26.1M | — |
| 10 | 安田 文直 | 67,900 | 1.06% | ¥25.4M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 湯野川 孝彦 | President & Representative Director | 1,333,534 | ¥499M | — |
| 柿内 美樹 | Director | 407,118 | ¥152M | — |
| 小林 洋光 | Director | — | — | — |
| 藤本 知哉 | Director | — | — | — |
| 加藤 慶 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥374 | ¥-0.60 | 1,080.7x | — | 6,694,764 |
| FY ending Dec 2024 | ¥374 | ¥11.23 | 33.3x | — | 6,694,764 |
| FY ending Dec 2023 | ¥454 | ¥46.30 | 9.8x | — | 6,694,764 |