ユーソナー株式会社 · Information & Communication · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanami Fukutomi | 4,052,000 | 49.32% | ¥10.4B | — |
| 2 | 三井物産企業投資投資事業有限責任組合 | 782,100 | 9.52% | ¥2.0B | — |
| 3 | 株式会社日本政策投資銀行 | 658,900 | 8.02% | ¥1.7B | — |
| 4 | MSIP Client Securities | 286,700 | 3.49% | ¥739M | — |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 282,800 | 3.44% | ¥729M | — |
| 6 | 野村信託銀行株式会社 | 277,700 | 3.38% | ¥716M | — |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 187,124 | 2.28% | ¥482M | — |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 111,800 | 1.36% | ¥288M | — |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
97,900 | 1.19% | ¥252M | — |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 90,800 | 1.10% | ¥234M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Nanami Fukutomi | Chairman & Representative Director | 4,052,000 | ¥10.4B | — |
| 長竹 克仁 | President & Representative Director, CEO | — | — | — |
| 置田 富士夫 | Director, CTO | — | — | — |
| 鈴木 彩乃 | Director, COO | — | — | — |
| 北澤 光剛 | Director, CFO | — | — | — |
| 富永 新 | Director | — | — | — |
| 河合 浩代 | Director | — | — | — |
| DORFF JOHN CHRISTOPHER | Director | — | — | — |
| 工藤 遥香 | Director | — | — | — |
| 小林 仁子 | Director | — | — | — |
| 黒須 篤夫 | Director | — | — | — |
| 清水 陽平 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥2,578 | ¥112.95 | 22.8x | — | 8,687,000 |