株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜生 憲 | 1,627,400 | 10.59% | ¥665M | — |
| 2 | SBI Holdings Co., Ltd. | 1,233,400 | 8.02% | ¥504M | — |
| 3 | Sony Network Communications Inc. | 980,300 | 6.38% | ¥401M | — |
| 4 | FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 646,800 | 4.21% | ¥264M | — |
| 5 | 株式会社QUICK | 617,200 | 4.02% | ¥252M | — |
| 6 | SBI Ventures Three合同会社 | 495,900 | 3.23% | ¥203M | — |
| 7 | 株式会社日本経済新聞社政策投資口 | 462,900 | 3.01% | ¥189M | — |
| 8 | 大野 寿美 | 360,100 | 2.34% | ¥147M | — |
| 9 | 日本証券金融株式会社 | 310,300 | 2.02% | ¥127M | — |
| 10 | 髙田 隆太郎 | 288,000 | 1.87% | ¥118M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 伴 将行 | President & Representative Director | 17,813 | ¥7.3M | — |
| 矢口 順子 | Director | 25,000 | ¥10.2M | — |
| 吉村 貞彦 | Director | 6,900 | ¥2.8M | — |
| 石橋 省三 | Director | 44,207 | ¥18.1M | — |
| 尾﨑 恒康 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥409 | ¥48.73 | 8.4x | — | 15,369,700 |
| FY ending Mar 2025 | ¥409 | ¥-368.79 | — | — | 14,985,800 |
| FY ending Mar 2024 | ¥409 | ¥-78.84 | — | ¥26.0 | 14,983,000 |