株式会社Speee · Information & Communication · FY ends Sep
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 英樹 | 2,581,700 | 22.48% | ¥6.5B | — |
| 2 | 株式会社Print
Asset-management company of 久田 哲史 |
2,510,000 | 21.86% | ¥6.3B | — |
| 3 | 久田 哲史 | 2,196,300 | 19.13% | ¥5.5B | — |
| 4 | 渡邉 昌司 | 621,300 | 5.41% | ¥1.6B | — |
| 5 | 西田 正孝 | 104,800 | 0.91% | ¥263M | — |
| 6 | 本多 航 | 94,800 | 0.82% | ¥238M | — |
| 7 | 池田 卯之介 | 82,200 | 0.71% | ¥206M | — |
| 8 | UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 61,300 | 0.53% | ¥154M | — |
| 9 | 株式会社バルーン
Asset-management company of 大塚 英樹 |
55,000 | 0.47% | ¥138M | — |
| 10 | 田口 政実 | 54,200 | 0.47% | ¥136M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 大塚 英樹 | Representative Director | 2,636,700 | ¥6.6B | — |
| 久田 哲史 | Director | 4,706,300 | ¥11.8B | — |
| 渡邉 昌司 | Director | 621,300 | ¥1.6B | — |
| 西田 正孝 | Director, CFO | 104,800 | ¥263M | — |
| 田口 政実 | Director | 54,200 | ¥136M | — |
| 長谷部 潤 | Director | — | — | — |
| 惠美 早百合 | Director | — | — | — |
| 山中 健児 | Director | — | — | — |
| 髙松 悟 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Sep 2025 | ¥2,506 | ¥-84.88 | — | — | 11,494,750 |
| FY ending Sep 2024 | ¥2,506 | ¥22.94 | 109.2x | — | 10,676,100 |
| FY ending Sep 2023 | ¥2,506 | ¥-100.36 | — | — | 10,466,000 |
| FY ending Sep 2022 | ¥2,478 | ¥106.30 | 23.3x | — | 10,221,800 |
| FY ending Sep 2021 | ¥4,545 | ¥83.16 | 54.6x | — | 10,097,500 |
| FY ending Sep 2020 | ¥5,070 | ¥45.00 | 112.7x | — | 9,901,900 |