日本新薬株式会社 · Pharmaceutical · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 8,100,000 | 12.02% | ¥41.3B | ¥1.0B |
| 2 | 明治安田生命保険相互会社 | 6,486,000 | 9.62% | ¥33.0B | ¥804M |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 4,918,000 | 7.30% | ¥25.1B | ¥610M |
| 4 | 株式会社京都銀行 | 3,090,000 | 4.58% | ¥15.7B | ¥383M |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,706,000 | 4.02% | ¥13.8B | ¥336M |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 1,341,000 | 1.99% | ¥6.8B | ¥166M |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,284,000 | 1.91% | ¥6.5B | ¥159M |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,170,000 | 1.74% | ¥6.0B | ¥145M |
| 9 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,147,000 | 1.70% | ¥5.8B | ¥142M |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,140,000 | 1.69% | ¥5.8B | ¥141M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Shigenobu Maekawa | Chairman & Representative Director | 65,000 | ¥331M | — |
| 中井 亨 | President & Representative Director | 24,200 | ¥123M | — |
| 高谷 尚志 | Director | 10,800 | ¥55.0M | — |
| 枝光 平憲 | Director | 11,300 | ¥57.6M | — |
| 石沢 整 | Director | 11,500 | ¥58.6M | — |
| 木村 ひとみ | Director | 7,200 | ¥36.7M | — |
| 岩田 和行 | Director | 3,100 | ¥15.8M | — |
| 桑野 敬市 | Director | 900 | ¥4.6M | — |
| 和田 芳直 | Director | 600 | ¥3.1M | — |
| 小林 柚香里 | Director | 700 | ¥3.6M | — |
| 西 真弓 | Director | 700 | ¥3.6M | — |
| 本郷 陽太郎 | Director | 1,600 | ¥8.2M | — |
| 伊藤 弘嗣 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 3,300 | ¥16.8M | — |
| 土井 えり子 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 600 | ¥3.1M | — |
| 原 浩治 | Audit & Supervisory Board Member | 700 | ¥3.6M | — |
| 茶木 真理子 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥5,095 | ¥489.88 | 10.4x | ¥124.0 | 70,251,484 |
| FY ending Mar 2025 | ¥3,793 | ¥215.51 | 17.6x | ¥124.0 | 70,251,484 |
| FY ending Mar 2024 | ¥4,457 | ¥332.64 | 13.4x | ¥124.0 | 70,251,484 |