BRANU株式会社 · Information & Communication · FY ends Oct
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名富 達也 | 2,140,000 | 53.50% | — | — |
| 2 | 株式会社名富
Asset-management company of 名富 達也 |
1,800,000 | 45.00% | — | — |
| 3 | 毒島 大輔 | 20,000 | 0.50% | — | — |
| 4 | 片山 雄輔 | 20,000 | 0.50% | — | — |
| 5 | 露木 将也 | 20,000 | 0.50% | — | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 名富 達也 | Representative Director | 3,140,500 | — | — |
| 宇都宮 久之 | Director, CFO | — | — | — |
| 露木 将也 | Director | 20,000 | — | — |
| 小尾 一介 | Director | — | — | — |
| 古矢 徹 | Director | — | — | — |
| 山田 浩平 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 本木 賢太郎 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 水野 亮 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Oct 2025 | — | ¥60.49 | — | — | 4,000,000 |