日本空調サービス株式会社 · Services · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,540,000 | 10.22% | ¥5.2B | ¥191M |
| 2 | 日本空調サービス従業員持株会 | 2,613,000 | 7.54% | ¥3.9B | ¥141M |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 2,173,000 | 6.27% | ¥3.2B | ¥117M |
| 4 | Takateru Murakami | 1,500,000 | 4.33% | ¥2.2B | ¥81.0M |
| 5 | Yasumitsu Shigeta | 1,003,000 | 2.90% | ¥1.5B | ¥54.2M |
| 6 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
727,000 | 2.10% | ¥1.1B | ¥39.3M |
| 7 | 岡地 修 | 578,000 | 1.67% | ¥852M | ¥31.2M |
| 8 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 564,000 | 1.63% | ¥831M | ¥30.5M |
| 9 | 林 伸健 | 400,000 | 1.15% | ¥589M | ¥21.6M |
| 10 | Daikin Industries Co., Ltd. | 392,000 | 1.13% | ¥578M | ¥21.2M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 依藤 敏明 | President & Representative Director | 51,000 | ¥75.2M | — |
| 諏訪 雅人 | Director | 44,000 | ¥64.8M | — |
| 白石 一彦 | Director | 28,000 | ¥41.3M | — |
| 西川 博志 | Director | 6,000 | ¥8.8M | — |
| 北川 ひろみ | Director | — | — | — |
| 西原 浩文 | Director | — | — | — |
| 柘植 里恵 | Director | — | — | — |
| 渕野 壽士 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 4,000 | ¥5.9M | — |
| 小林 正博 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 24,000 | ¥35.4M | — |
| 寺澤 実 | Audit & Supervisory Board Member | 8,000 | ¥11.8M | — |
| 中根 志保 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥1,474 | ¥106.79 | 13.8x | ¥54.0 | 35,784,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥999 | ¥89.98 | 11.1x | ¥45.0 | 35,784,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥937 | ¥79.40 | 11.8x | ¥39.0 | 35,784,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥720 | ¥56.67 | 12.7x | ¥28.0 | 35,784,000 |
| FY ending Mar 2022 | ¥789 | ¥81.35 | 9.7x | ¥41.5 | 35,784,000 |
| FY ending Mar 2021 | ¥749 | ¥56.75 | 13.2x | ¥28.5 | 35,784,000 |
| FY ending Mar 2020 | ¥675 | ¥54.02 | 12.5x | ¥28.0 | 35,784,000 |
| FY ending Mar 2019 | ¥680 | ¥51.11 | 13.3x | ¥26.0 | 35,784,000 |