シダックス株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 15,582,759 | 28.47% | ¥10.9B | ¥156M |
| 2 | 志太ホールディングス株式会社
Asset-management company of 志太 勤一 |
9,135,674 | 16.69% | ¥6.4B | ¥91.4M |
| 3 | きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合 | 2,881,100 | 5.26% | ¥2.0B | ¥28.8M |
| 4 | 株式会社シダ・セーフティ・サービス | 1,777,800 | 3.25% | ¥1.2B | ¥17.8M |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,350,600 | 2.47% | ¥944M | ¥13.5M |
| 6 | 志太 勤一 | 1,225,856 | 2.24% | ¥857M | ¥12.3M |
| 7 | 志太 勤 | 1,203,332 | 2.20% | ¥841M | ¥12.0M |
| 8 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
1,008,200 | 1.84% | ¥705M | ¥10.1M |
| 9 | Kokubu Group Honsha Co., Ltd. | 840,500 | 1.54% | ¥588M | ¥8.4M |
| 10 | エスディーアイ株式会社 | 820,000 | 1.50% | ¥573M | ¥8.2M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 志太 勤一 | Chairman, President & Representative Director | 1,225,856 | ¥857M | ¥114M |
| 志太 勤 | Director | 1,203,332 | ¥841M | — |
| 川井 真 | Director | — | — | — |
| Kohei Takashima | Director | — | — | — |
| 妹尾 正仁 | Director | — | — | — |
| 関口 昌太朗 | Audit & Supervisory Board Member | 1,893 | ¥1.3M | — |
| 田部井 悦子 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 髙橋 麻理 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2023 | ¥699 | ¥76.07 | 9.2x | ¥10.0 | 55,722,121 |
| FY ending Mar 2022 | ¥390 | ¥102.56 | 3.8x | ¥5.0 | 40,929,162 |
| FY ending Mar 2021 | ¥300 | ¥15.80 | 19.0x | — | 40,929,162 |
| FY ending Mar 2020 | — | ¥-28.18 | — | — | 40,929,162 |
| FY ending Mar 2019 | — | ¥-84.23 | — | — | 40,929,162 |