アップコン株式会社 · Construction · FY ends Jan
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobukazu Matsufuji | 2,153,700 | 50.83% | ¥2.6B | ¥25.8M |
| 2 | アクアプレコン株式会社
Asset-management company of Nobukazu Matsufuji |
450,000 | 10.62% | ¥539M | ¥5.4M |
| 3 | 松藤真弓
Asset-management company of Nobukazu Matsufuji |
180,000 | 4.24% | ¥216M | ¥2.2M |
| 4 | 松藤花梨
Asset-management company of Nobukazu Matsufuji |
180,000 | 4.24% | ¥216M | ¥2.2M |
| 5 | 松藤南輝
Asset-management company of Nobukazu Matsufuji |
180,000 | 4.24% | ¥216M | ¥2.2M |
| 6 | 小川由晃 | 85,500 | 2.01% | ¥102M | ¥1.0M |
| 7 | 株式会社エルツ | 72,700 | 1.71% | ¥87.1M | ¥872,400 |
| 8 | 前山満 | 61,000 | 1.43% | ¥73.1M | ¥732,000 |
| 9 | 飯塚朋子 | 48,200 | 1.13% | ¥57.8M | ¥578,400 |
| 10 | 平井斉己 | 43,300 | 1.02% | ¥51.9M | ¥519,600 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Nobukazu Matsufuji | President & Representative Director | 2,603,700 | ¥3.1B | — |
| 川口 宏二 | Director | 37,800 | ¥45.3M | — |
| 和田 進一 | Director | 8,100 | ¥9.7M | — |
| 桑田 豪 | Director | 36,000 | ¥43.1M | — |
| 大内 祐 | Director | — | — | — |
| 飯塚 朋子 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 48,200 | ¥57.8M | — |
| 江間 哲郎 | Audit & Supervisory Board Member | 36,000 | ¥43.1M | — |
| 俣野 和仁 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Jan 2026 | ¥1,198 | ¥72.01 | 16.6x | ¥12.0 | 4,237,200 |
| FY ending Jan 2025 | ¥1,480 | ¥174.12 | 8.5x | ¥25.0 | 1,404,400 |