株式会社アイズ · Services · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社シエル
Asset-management company of 福島 範幸 |
400,000 | 38.99% | ¥604M | — |
| 2 | 福島 範幸 | 70,000 | 6.82% | ¥106M | — |
| 3 | 牧田 伸一 | 70,000 | 6.82% | ¥106M | — |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 59,800 | 5.83% | ¥90.3M | — |
| 5 | 三谷 翔一 | 30,000 | 2.92% | ¥45.3M | — |
| 6 | 楽天証券株式会社共有口 | 22,100 | 2.15% | ¥33.4M | — |
| 7 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
17,700 | 1.73% | ¥26.7M | — |
| 8 | J.P.MORGANSECURITIES PLC | 15,200 | 1.48% | ¥23.0M | — |
| 9 | 牧野 泰光 | 13,500 | 1.32% | ¥20.4M | — |
| 10 | 株式会社ドロップイン | 13,000 | 1.27% | ¥19.6M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 福島 範幸 | President & Representative Director | 470,000 | ¥710M | — |
| 三谷 翔一 | Executive Vice President & Director | 30,000 | ¥45.3M | — |
| Keiro Nakamura | Director | — | — | — |
| 八代 博隆 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 姫野 省吾 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 浅見 靖則 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥1,510 | ¥-66.56 | — | — | 1,026,100 |
| FY ending Dec 2024 | ¥1,510 | ¥26.64 | 56.7x | — | 1,016,700 |
| FY ending Dec 2023 | ¥1,694 | ¥27.03 | 62.7x | — | 1,010,400 |
| FY ending Dec 2022 | ¥3,240 | ¥119.64 | 27.1x | — | 950,000 |