東京製鐵株式会社 · Iron & Steel · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社TOS | 25,020,000 | 24.41% | — | ¥1.3B |
| 2 | 公益財団法人池谷科学技術振興財団 | 13,000,000 | 12.68% | — | ¥650M |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 8,735,000 | 8.52% | — | ¥437M |
| 4 | 合同会社MYM | 5,314,000 | 5.18% | — | ¥266M |
| 5 | 合同会社MYJ | 4,800,000 | 4.68% | — | ¥240M |
| 6 | 宜本興産株式会社 | 4,000,000 | 3.90% | — | ¥200M |
| 7 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,477,000 | 2.42% | — | ¥124M |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行 | 2,107,000 | 2.06% | — | ¥105M |
| 9 | KSD-KB | 1,430,000 | 1.39% | — | ¥71.5M |
| 10 | FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL CLIENTS-GLOBAL | 1,332,000 | 1.30% | — | ¥66.6M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 奈良 暢明 | Representative Director | 53,000 | — | — |
| 小松﨑 裕司 | Director | 15,000 | — | — |
| 浅井 孝文 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 9,000 | — | — |
| 星 宏明 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 1,000 | — | — |
| 美和 薫 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | — | — | 14.4x | ¥50.0 | 110,064,249 |
| FY ending Mar 2025 | — | — | 8.0x | ¥50.0 | 110,064,249 |
| FY ending Mar 2024 | — | — | 6.6x | ¥50.0 | 155,064,249 |
| FY ending Mar 2023 | — | — | 5.0x | ¥40.0 | 155,064,249 |