共英製鋼株式会社 · Iron & Steel · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nippon Steel Co., Ltd. | 11,592,932 | 26.68% | ¥26.8B | ¥1.0B |
| 2 | Shuichiro Takashima | 4,347,460 | 10.00% | ¥10.1B | ¥391M |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,671,400 | 6.15% | ¥6.2B | ¥240M |
| 4 | Shigeru Takashima | 2,233,000 | 5.14% | ¥5.2B | ¥201M |
| 5 | Mitsui & Co., Ltd. | 1,470,000 | 3.38% | ¥3.4B | ¥132M |
| 6 | Godo Seitetsu Co., Ltd. | 1,347,000 | 3.10% | ¥3.1B | ¥121M |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,308,900 | 3.01% | ¥3.0B | ¥118M |
| 9 | Air Water Co., Ltd. | 691,500 | 1.59% | ¥1.6B | ¥62.2M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Shuichiro Takashima | Chairman & Representative Director | 4,347,460 | ¥10.1B | — |
| 坂本 尚吾 | President & Representative Director | 7,900 | ¥18.3M | — |
| 菅 哲哉 | Executive Vice President & Director | 6,500 | ¥15.0M | — |
| 北田 正宏 | Director | 270 | ¥625,104 | — |
| 廣冨 靖以 | Director | 18,500 | ¥42.8M | — |
| 山尾 哲也 | Director | — | — | — |
| 川邊 辰也 | Director | — | — | — |
| 船戸 貴美子 | Director | — | — | — |
| 松家 優香子 | Director | — | — | — |
| 前田 豊治 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 4,100 | ¥9.5M | — |
| 介川 康弘 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 宗岡 徹 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 竹内 洋平 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥2,315 | ¥226.98 | 10.2x | ¥90.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,887 | ¥248.30 | 7.6x | ¥90.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2024 | ¥2,418 | ¥318.13 | 7.6x | ¥90.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2023 | ¥1,598 | ¥301.61 | 5.3x | ¥80.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2022 | ¥1,338 | ¥145.48 | 9.2x | ¥40.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2021 | ¥1,658 | ¥202.22 | 8.2x | ¥60.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2020 | ¥1,243 | ¥264.38 | 4.7x | ¥75.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2019 | ¥1,573 | ¥149.78 | 10.5x | ¥40.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2018 | ¥1,831 | ¥80.31 | 22.8x | ¥40.0 | 44,898,730 |
| FY ending Mar 2017 | ¥1,987 | ¥110.41 | 18.0x | ¥30.0 | 44,898,730 |