エキサイトホールディングス株式会社 · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASK | 2,100,000 | 43.72% | ¥2.3B | ¥66.2M |
| 2 | Shinichi Saijo | 800,000 | 16.65% | ¥877M | ¥25.2M |
| 3 | ユナイテッド | 477,720 | 9.94% | ¥524M | ¥15.0M |
| 4 | Ueda Yagi Tanshi Co., Ltd. | 168,200 | 3.50% | ¥184M | ¥5.3M |
| 5 | 八代 武史 | 134,800 | 2.81% | ¥148M | ¥4.2M |
| 6 | 浜本 憲至 | 102,000 | 2.12% | ¥112M | ¥3.2M |
| 7 | 猪俣 崇 | 71,300 | 1.48% | ¥78.2M | ¥2.2M |
| 8 | XTech1号投資事業有限責任組合 | 68,960 | 1.44% | ¥75.6M | ¥2.2M |
| 9 | 岡田 浩明 | 68,600 | 1.43% | ¥75.2M | ¥2.2M |
| 10 | 楽天証券 | 65,400 | 1.36% | ¥71.7M | ¥2.1M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Shinichi Saijo | President & Representative Director, CEO | 820,239 | ¥900M | — |
| 石井 雅也 | Senior Managing Director, CFO | 4,347 | ¥4.8M | — |
| 加藤 道子 | Director | 606 | ¥664,660 | — |
| 乗松 美緒 | Director | 1,344 | ¥1.5M | — |
| 澤田 直彦 | Director | 930 | ¥1.0M | — |
| 浅利 圭佑 | Director | 930 | ¥1.0M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥1,097 | ¥52.48 | 20.9x | ¥31.5 | 4,877,690 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,292 | ¥37.78 | 34.2x | ¥30.0 | 4,859,030 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,043 | ¥82.16 | 12.7x | ¥60.0 | 4,916,290 |
| FY ending Mar 2023 | — | ¥116.51 | — | — | 3,896,540 |