アライドアーキテクツ株式会社 · Services · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村壮秀 | 4,806,972 | 30.32% | — | — |
| 2 | Masahiro Kinoshita | 630,000 | 3.97% | — | — |
| 3 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 621,500 | 3.92% | — | — |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 308,300 | 1.94% | — | — |
| 5 | 渡邉涼一 | 261,700 | 1.65% | — | — |
| 6 | 株式会社ZUU | 261,700 | 1.65% | — | — |
| 7 | 合同会社MNカンパニー
Asset-management company of 中村 壮秀 |
250,000 | 1.58% | — | — |
| 8 | 株式会社MFTRUSTLead | 237,000 | 1.49% | — | — |
| 9 | アライドアーキテクツ従業員持株会 | 220,100 | 1.39% | — | — |
| 10 | 和田孝行 | 213,100 | 1.34% | — | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 田中 裕志 | Chairman & Representative Director | — | — | — |
| 村岡 弥真人 | President & Director | 18,309 | — | — |
| 中村 壮秀 | Founder | 5,056,972 | — | — |
| 小副川 俊朗 | Director | — | — | — |
| 神宮 明彦 | Director | — | — | — |
| 北島 正一 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | — | ¥-51.81 | — | — | 15,899,482 |
| FY ending Dec 2024 | — | ¥-36.33 | — | — | 14,248,282 |
| FY ending Dec 2023 | — | ¥-10.35 | — | — | 14,248,282 |
| FY ending Dec 2022 | ¥1,258 | ¥56.95 | 22.1x | — | 14,203,853 |
| FY ending Dec 2021 | ¥855 | ¥51.56 | 16.6x | — | 14,147,374 |
| FY ending Dec 2020 | ¥565 | ¥12.35 | 45.8x | — | 14,091,900 |