芝浦機械株式会社 · Machinery · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,919,000 | 16.58% | ¥14.7B | ¥549M |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 2,114,000 | 8.94% | ¥7.9B | ¥296M |
| 3 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
1,026,000 | 4.34% | ¥3.9B | ¥144M |
| 4 | 株式会社静岡銀行 | 596,000 | 2.52% | ¥2.2B | ¥83.4M |
| 5 | 芝浦機械従業員持株会 | 544,000 | 2.30% | ¥2.0B | ¥76.2M |
| 6 | BNY Mellon as Agent/Clients Non Treaty JASDEC | 535,000 | 2.27% | ¥2.0B | ¥74.9M |
| 7 | 芝浦機械取引先持株会 | 487,000 | 2.06% | ¥1.8B | ¥68.2M |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 442,000 | 1.87% | ¥1.7B | ¥61.9M |
| 9 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY | 424,000 | 1.80% | ¥1.6B | ¥59.4M |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 369,000 | 1.56% | ¥1.4B | ¥51.7M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 坂元 繁友 | President & Representative Director | 27,000 | ¥102M | — |
| 大田 浩昭 | Senior Managing Director & Representative Director | 12,000 | ¥45.1M | — |
| 小池 純 | Director | 11,000 | ¥41.4M | — |
| 甲斐 義章 | Director | 3,000 | ¥11.3M | — |
| 佐藤 潔 | Director | — | — | — |
| 岩崎 清悟 | Director | 9,000 | ¥33.8M | — |
| 寺脇 一峰 | Director | 1,000 | ¥3.8M | — |
| 早川 知佐 | Director | 1,000 | ¥3.8M | — |
| 板垣 絵里 | Director | — | — | — |
| 髙橋 宏 | Director | 9,000 | ¥33.8M | — |
| 今村 昭文 | Director | — | — | — |
| 荻 茂生 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥3,759 | ¥43.51 | 86.4x | ¥140.0 | 24,820,406 |
| FY ending Mar 2025 | ¥3,601 | ¥529.56 | 6.8x | ¥140.0 | 24,820,406 |