Toyo Electric CorporationTSE 6655

東洋電機株式会社 · Electric Appliances · FY ends Mar

Share price at FY-end
¥761
FY ending Mar 2026
Market cap at FY-end
¥3.6B
Dividend per share
¥24.0
Avg. director pay
¥37.7M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 有限会社城西 430,000 10.15% ¥327M ¥10.3M
2 東洋電機取引先持株会 319,000 7.54% ¥243M ¥7.7M
3 株式会社商工組合中央金庫 232,000 5.48% ¥177M ¥5.6M
4 株式会社百五銀行 192,000 4.52% ¥146M ¥4.6M
5 松尾隆徳
Asset-management company of 松尾 昇光
173,000 4.08% ¥132M ¥4.2M
6 東洋電機従業員持株会 170,000 4.01% ¥129M ¥4.1M
7 松尾 昇光 169,000 3.98% ¥129M ¥4.1M
8 日本生命保険相互会社 125,000 2.94% ¥95.1M ¥3.0M
9 三浦陽子 111,000 2.62% ¥84.5M ¥2.7M
10 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 70,000 1.65% ¥53.3M ¥1.7M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
松尾 昇光 President, Representative Director & Executive Officer 169,100 ¥129M —
井澤 宏 Director 27,400 ¥20.9M —
加賀 美孝 Director 18,500 ¥14.1M —
菅 幸彦 Director 5,700 ¥4.3M —
葛谷 昌浩 Director 4,900 ¥3.7M —
井上 誠 Director 3,000 ¥2.3M —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2026 ¥761 ¥62.90 12.1x ¥24.0 4,694,000
FY ending Mar 2025 ¥765 ¥67.12 11.4x ¥22.0 4,694,000
FY ending Mar 2024 ¥797 ¥106.25 7.5x ¥25.0 4,694,000
FY ending Mar 2023 ¥791 ¥-65.91 — ¥20.0 4,694,000
FY ending Mar 2022 ¥791 ¥19.49 40.6x ¥20.0 4,694,000
FY ending Mar 2021 ¥842 ¥38.45 21.9x ¥22.0 4,694,000
FY ending Mar 2020 ¥754 ¥48.33 15.6x ¥24.0 4,694,000
FY ending Mar 2019 ¥837 ¥31.36 26.7x ¥24.0 4,694,000
FY ending Mar 2018 ¥1,002 ¥52.47 19.1x ¥24.0 4,694,000
FY ending Mar 2017 ¥904 ¥66.97 13.5x ¥18.0 4,694,000
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology