ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 · Electric Appliances · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本カストディ銀行 | 775,400 | 6.66% | ¥440M | ¥19.4M |
| 2 | ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 | 642,516 | 5.52% | ¥365M | ¥16.1M |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 610,700 | 5.24% | ¥347M | ¥15.3M |
| 4 | All Diamond Shareholders | 501,300 | 4.30% | ¥285M | ¥12.5M |
| 5 | 大和証券株式会社 | 312,970 | 2.69% | ¥178M | ¥7.8M |
| 6 | 楽天証券株式会社共有口 | 215,500 | 1.85% | ¥122M | ¥5.4M |
| 7 | 池永 辰朗 | 210,500 | 1.81% | ¥120M | ¥5.3M |
| 8 | BNP Paribas London Branch For Prime Brokerage Clearance Acc For Third Party | 205,200 | 1.76% | ¥117M | ¥5.1M |
| 9 | 豊栄産業株式会社 | 140,000 | 1.20% | ¥79.5M | ¥3.5M |
| 10 | Ueda Yagi Tanshi Co., Ltd.
Asset-management company of 八木 徹 |
131,500 | 1.13% | ¥74.7M | ¥3.3M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 小野 有理 | President & Representative Director, CEO | 125,600 | ¥71.3M | — |
| 吉田 夛佳志 | Director | 1,300 | ¥738,400 | — |
| 岡本 岳 | Director | 1,300 | ¥738,400 | — |
| 小谷 カオル | Director | 500 | ¥284,000 | — |
| 笠間 士郎 | Director | 2,300 | ¥1.3M | — |
| 奥下 英己 | Director | 500 | ¥284,000 | — |
| 入江 正孝 | Director | 21,200 | ¥12.0M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥568 | ¥24.98 | 22.7x | ¥25.0 | 11,683,901 |
| FY ending Mar 2025 | ¥600 | ¥49.14 | 12.2x | ¥25.0 | 9,163,001 |
| FY ending Mar 2024 | ¥600 | ¥-226.59 | 18.6x | ¥12.5 | 9,128,001 |
| FY ending Mar 2023 | — | ¥-139.52 | — | ¥25.0 | 9,128,001 |
| FY ending Mar 2022 | ¥1,049 | ¥179.04 | 5.9x | ¥25.0 | 8,153,401 |
| FY ending Mar 2021 | ¥2,801 | ¥13.90 | 201.5x | ¥15.0 | 7,805,701 |
| FY ending Mar 2020 | — | ¥-340.43 | 10.3x | ¥17.5 | 7,733,401 |
| FY ending Mar 2019 | ¥920 | ¥39.78 | 23.1x | ¥12.5 | 3,659,760 |