Oki Electric Industry Company, LimitedTSE 6703

沖電気工業株式会社 · Electric Appliances · FY ends Mar

Share price at FY-end
¥2,574
FY ending Mar 2026
Market cap at FY-end
¥225B
Dividend per share
¥65.0
Avg. director pay
¥61.2M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 14,130,000 16.29% ¥36.4B ¥918M
2 株式会社日本カストディ銀行 5,453,000 6.29% ¥14.0B ¥354M
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 3,586,000 4.13% ¥9.2B ¥233M
4 沖電気グループ従業員持株会 1,923,000 2.22% ¥4.9B ¥125M
5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1,520,000 1.75% ¥3.9B ¥98.8M
6 株式会社みずほ銀行 1,419,000 1.64% ¥3.7B ¥92.2M
7 明治安田生命保険相互会社 1,400,000 1.61% ¥3.6B ¥91.0M
8 BNP Paribas Luxembourg/2S/Jasdec/FIM/LuxembourgFunds/UCITS Assets 1,234,000 1.42% ¥3.2B ¥80.2M
9 JP MORGAN CHASE BANK 385781 1,223,000 1.41% ¥3.1B ¥79.5M
10 DFA Intl Small Cap Value Portfolio 1,120,000 1.29% ¥2.9B ¥72.8M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
森 孝廣 President, Representative Director & Executive Officer 12,600 ¥32.4M ¥121M
寺本 禎治 Executive Vice President & Representative Director 7,000 ¥18.0M —
片桐 勇一郎 Director 6,700 ¥17.2M —
加藤 洋一 Director 1,900 ¥4.9M —
斎藤 保 Director 8,600 ¥22.1M —
川島 いづみ Director 1,700 ¥4.4M —
木川 眞 Director 1,500 ¥3.9M —
遠山 亮子 Director 200 ¥514,820 —
布施 雅嗣 Full-time Audit & Supervisory Board Member 20,900 ¥53.8M —
井上 肇 Full-time Audit & Supervisory Board Member 1,600 ¥4.1M —
津田 良洋 Audit & Supervisory Board Member — — —
小田 康之 Audit & Supervisory Board Member 2,100 ¥5.4M —
新家 寛 Audit & Supervisory Board Member 3,100 ¥8.0M —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2026 ¥2,574 ¥247.99 10.4x ¥65.0 87,217,000
FY ending Mar 2025 ¥984 ¥143.93 6.8x ¥45.0 87,217,000
FY ending Mar 2024 ¥1,154 ¥295.93 3.9x ¥30.0 87,217,000
FY ending Mar 2023 — ¥-32.33 — ¥20.0 87,217,000
FY ending Mar 2022 ¥846 ¥23.85 35.5x ¥30.0 87,217,000
FY ending Mar 2021 — ¥-2.38 79.1x ¥20.0 87,217,000
FY ending Mar 2020 ¥1,014 ¥162.80 6.2x ¥50.0 87,217,000
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology