株式会社フレアス · Services · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社優美 | 800,000 | 30.67% | ¥648M | ¥8.5M |
| 2 | Taku Sawanobori | 709,100 | 27.18% | ¥575M | ¥7.5M |
| 3 | 株式会社SBI証券 | 126,081 | 4.83% | ¥102M | ¥1.3M |
| 4 | MSIP Client Securities | 119,000 | 4.56% | ¥96.4M | ¥1.3M |
| 5 | フレアス従業員持株会 | 64,900 | 2.49% | ¥52.6M | ¥685,993 |
| 6 | 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 53,000 | 2.03% | ¥42.9M | ¥560,210 |
| 7 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
47,400 | 1.82% | ¥38.4M | ¥501,018 |
| 8 | 加藤 誠悟 | 36,100 | 1.38% | ¥29.3M | ¥381,577 |
| 9 | 株式会社アルソア慧央グループ | 33,000 | 1.27% | ¥26.7M | ¥348,810 |
| 10 | 塚田 崇 | 31,900 | 1.22% | ¥25.8M | ¥337,183 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Taku Sawanobori | President & Representative Director, CEO | 709,100 | ¥575M | — |
| 長田 大徳 | Executive Vice President & Director | — | — | — |
| 髙階 陽介 | Director, CFO | — | — | — |
| 中村 和徳 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
| 吉田 雄三 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 1,000 | ¥810,300 | — |
| 三好 昌武 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥810 | ¥196.21 | 4.1x | ¥10.6 | 2,608,600 |
| FY ending Mar 2025 | ¥810 | ¥-103.65 | — | — | 2,399,600 |
| FY ending Mar 2024 | ¥951 | ¥24.78 | 38.4x | ¥10.6 | 2,352,600 |