SIホールディングス株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根洋一 | 9,705,700 | 88.63% | ¥3.0B | ¥9.7M |
| 2 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN
Asset-management company of 森田 泰成 |
116,700 | 1.06% | ¥36.0M | ¥116,700 |
| 3 | 滝本 拓馬 | 98,400 | 0.89% | ¥30.4M | ¥98,400 |
| 4 | 日本証券金融株式会社 | 91,700 | 0.83% | ¥28.3M | ¥91,700 |
| 5 | Shigeo Makita | 81,800 | 0.74% | ¥25.2M | ¥81,800 |
| 6 | 山内一志 | 31,400 | 0.28% | ¥9.7M | ¥31,400 |
| 7 | 山根 健 | 30,000 | 0.27% | ¥9.3M | ¥30,000 |
| 8 | 山根 隼 | 30,000 | 0.27% | ¥9.3M | ¥30,000 |
| 9 | 山根 かほる | 30,000 | 0.27% | ¥9.3M | ¥30,000 |
| 10 | 山根 ひかる | 30,000 | 0.27% | ¥9.3M | ¥30,000 |
| 11 | 株式会社SBI証券 | 22,600 | 0.20% | ¥7.0M | ¥22,600 |
| 12 | 三沢一樹 | 20,100 | 0.18% | ¥6.2M | ¥20,100 |
| 13 | 山内隆太郎 | 17,000 | 0.15% | ¥5.2M | ¥17,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 山根 洋一 | President & Representative Director | 9,705,700 | ¥3.0B | — |
| 矢島 達之介 | Director | — | — | — |
| 波江野 弘 | Director | — | — | — |
| 山本 裕二 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
| 安武 洋一郎 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2022 | ¥308 | ¥22.52 | 13.7x | ¥1.0 | 11,330,000 |
| FY ending Mar 2021 | ¥600 | ¥40.83 | 14.7x | ¥2.0 | 11,330,000 |
| FY ending Mar 2020 | ¥295 | ¥25.66 | 11.5x | — | 11,330,000 |