アイペットホールディングス株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ドリームインキュベータ | 6,068,000 | 55.87% | ¥12.8B | — |
| 2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 775,000 | 7.13% | ¥1.6B | — |
| 3 | GOLDMAN SACHS & CO.REG | 683,000 | 6.28% | ¥1.4B | — |
| 4 | Sojitz Corporation | 468,000 | 4.30% | ¥991M | — |
| 5 | YCP HOLDINGS LIMITED | 468,000 | 4.30% | ¥991M | — |
| 6 | 株式会社ソウ・ツー | 420,000 | 3.86% | ¥889M | — |
| 7 | NORTHERN TRUST CO. SUB A/C NON TREATY | 284,000 | 2.61% | ¥601M | — |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行 | 232,000 | 2.13% | ¥491M | — |
| 9 | 株式会社フォーカス | 100,000 | 0.92% | ¥212M | — |
| 10 | 山村 鉄平 | 86,000 | 0.79% | ¥182M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 安田 敦子 | Representative Director, CEO | 943 | ¥2.0M | — |
| 工藤 雄太 | Director, CFO | 56,729 | ¥120M | — |
| 原田 哲郎 | Director | 1,026 | ¥2.2M | — |
| 杉町 真 | Director | — | — | — |
| 星田 繁和 | Director | — | — | — |
| 石田 むつみ | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2022 | ¥2,117 | ¥3.54 | 597.9x | — | 10,860,773 |
| FY ending Mar 2021 | — | ¥-67.30 | 8,378.3x | — | 10,811,773 |