株式会社T.S.I · Services · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadao Kitayama | 499,500 | 32.85% | ¥399M | — |
| 2 | 北山 優吾 | 129,500 | 8.52% | ¥103M | — |
| 3 | 北山雄三
Asset-management company of Tadao Kitayama |
100,600 | 6.62% | ¥80.4M | — |
| 4 | 北山千賀子
Asset-management company of Tadao Kitayama |
100,000 | 6.57% | ¥79.9M | — |
| 5 | 北山裕美
Asset-management company of Tadao Kitayama |
100,000 | 6.57% | ¥79.9M | — |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 46,451 | 3.05% | ¥37.1M | — |
| 7 | Kimihito Mizumoto | 43,000 | 2.83% | ¥34.4M | — |
| 8 | 楽天証券株式会社 | 31,100 | 2.05% | ¥24.8M | — |
| 9 | Eiji Terada | 20,200 | 1.33% | ¥16.1M | — |
| 10 | 鈴木愛実 | 17,400 | 1.14% | ¥13.9M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Tadao Kitayama | President & Representative Director | 499,500 | ¥399M | — |
| 北山 優吾 | Senior Managing Director | 129,500 | ¥103M | — |
| 三宅 裕介 | Director | 6,500 | ¥5.2M | — |
| 髙岡 まり子 | Director | 6,500 | ¥5.2M | — |
| 金澤 光司 | Director | — | — | — |
| 吉田 誠司 | Director | — | — | — |
| 日原 直人 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 2,000 | ¥1.6M | — |
| 松室 伸二 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 武田 久美 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥799 | ¥53.98 | 14.8x | — | 1,533,100 |
| FY ending Dec 2024 | ¥920 | ¥75.20 | 12.2x | — | 1,533,100 |