株式会社ポプラ · Retail Trade · FY ends Feb
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目黒 俊治 | 2,340,000 | 19.84% | ¥417M | — |
| 2 | MIT広域再建支援投資事業有限責任組合 | 1,236,000 | 10.48% | ¥220M | — |
| 3 | ポプラ協栄会 | 1,134,000 | 9.61% | ¥202M | — |
| 4 | HiCAP4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社 | 924,000 | 7.84% | ¥165M | — |
| 5 | 株式会社広島銀行 | 212,000 | 1.81% | ¥37.8M | — |
| 6 | ポプラ社員持株会 | 211,000 | 1.79% | ¥37.6M | — |
| 7 | 児玉 昇司 | 150,000 | 1.27% | ¥26.7M | — |
| 8 | 土井 敏嗣 | 140,000 | 1.19% | ¥25.0M | — |
| 9 | 株式会社目黒
Asset-management company of 目黒 俊治 |
126,000 | 1.07% | ¥22.5M | — |
| 10 | ひろぎんリース株式会社 | 106,000 | 0.90% | ¥18.9M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 礼信 | President & Representative Director | 22,000 | ¥3.9M | — |
| 大竹 修 | Director | 12,000 | ¥2.1M | — |
| 藏田 和樹 | Director | 10,000 | ¥1.8M | — |
| 増井 慶太郎 | Director | — | — | — |
| 松本 章 | Director | — | — | — |
| 浴森 章 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 2,000 | ¥356,600 | — |
| 平谷 優子 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 小林 重道 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Feb 2026 | ¥178 | ¥8.45 | 21.1x | — | 13,938,133 |
| FY ending Feb 2025 | ¥208 | ¥28.07 | 7.4x | — | 11,787,822 |