株式会社グローバルダイニング · Retail Trade · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozo Hasegawa | 6,153,000 | 59.05% | ¥2.5B | ¥30.8M |
| 2 | 株式会社スペースラボ | 792,000 | 7.60% | ¥321M | ¥4.0M |
| 3 | ハセガワインターナショナル トレイドカンパニー | 626,000 | 6.01% | ¥253M | ¥3.1M |
| 4 | Tomohiro Yoshida | 312,000 | 3.00% | ¥126M | ¥1.6M |
| 5 | 岡三証券株式会社 | 180,000 | 1.74% | ¥72.9M | ¥900,000 |
| 6 | 株式会社古舘篤臣綜合事務所 | 115,000 | 1.11% | ¥46.6M | ¥575,000 |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 101,000 | 0.97% | ¥40.9M | ¥505,000 |
| 8 | Seigo Naito | 81,000 | 0.78% | ¥32.8M | ¥405,000 |
| 9 | 赤木 一生 | 77,000 | 0.75% | ¥31.2M | ¥385,000 |
| 10 | 小林 庸麿 | 63,000 | 0.61% | ¥25.5M | ¥315,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Kozo Hasegawa | President & Representative Director | 6,153,000 | ¥2.5B | — |
| 小林 庸麿 | Executive Vice President & Director | 63,000 | ¥25.5M | — |
| 樋口 琢匠 | Director | 11,000 | ¥4.5M | — |
| 藤本 三郎 | Director | — | — | — |
| 大島 明子 | Director | — | — | — |
| 川井 隆史 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥405 | ¥29.55 | 13.7x | ¥5.0 | 10,421,300 |
| FY ending Dec 2024 | ¥373 | ¥49.57 | 7.5x | — | 10,400,800 |
| FY ending Dec 2023 | ¥539 | ¥81.68 | 6.6x | — | 10,385,800 |
| FY ending Dec 2022 | ¥397 | ¥21.46 | 18.5x | — | 10,370,300 |