株式会社BuySell Technologies · Wholesale Trade · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合 | 10,954,600 | 35.51% | ¥53.1B | ¥274M |
| 2 | ミダス第2号投資事業有限責任組合 | 3,615,530 | 11.72% | ¥17.5B | ¥90.4M |
| 3 | Kyohei Iwata | 2,026,000 | 6.57% | ¥9.8B | ¥50.6M |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,995,200 | 6.47% | ¥9.7B | ¥49.9M |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,059,800 | 3.44% | ¥5.1B | ¥26.5M |
| 6 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 1,023,497 | 3.32% | ¥5.0B | ¥25.6M |
| 7 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,002,382 | 3.25% | ¥4.9B | ¥25.1M |
| 8 | Hideki Yoshimura | 568,470 | 1.84% | ¥2.8B | ¥14.2M |
| 9 | MSIP Client Securities | 447,671 | 1.45% | ¥2.2B | ¥11.2M |
| 10 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
397,182 | 1.29% | ¥1.9B | ¥9.9M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Kyohei Iwata | Chairman & Representative Director | 2,026,000 | ¥9.8B | — |
| 徳重 浩介 | President & CEO, Representative Director | 10,000 | ¥48.5M | — |
| Hideki Yoshimura | Director | 15,138,600 | ¥73.4B | — |
| Koushi Ono | Director, CFO | 150,000 | ¥727M | — |
| 今村 雅幸 | Director, CTO | 16,000 | ¥77.6M | — |
| 秋山 友紀 | Director | 8,200 | ¥39.8M | — |
| 我堂 佳世 | Director | 3,000 | ¥14.5M | — |
| 渡部 恒郎 | Director | 3,000 | ¥14.5M | — |
| 鈴木 真美 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
| 原 敏弘 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 6,000 | ¥29.1M | — |
| 洞澤 美佳 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥4,849 | ¥175.38 | 27.6x | ¥25.0 | 30,877,880 |
| FY ending Dec 2024 | ¥2,715 | ¥83.97 | 32.3x | ¥30.0 | 14,624,620 |
| FY ending Dec 2023 | ¥3,214 | ¥100.11 | 32.1x | ¥25.0 | 14,585,640 |