CYBERDYNE株式会社 · Precision Instruments · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山海 嘉之 | 80,738,000 | 38.24% | — | — |
| 2 | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 26,000,000 | 12.31% | — | — |
| 3 | 楽天証券株式会社 | 2,500,100 | 1.18% | — | — |
| 4 | 野村信託銀行株式会社 | 1,690,000 | 0.80% | — | — |
| 5 | 株式会社SBI証券 | 838,057 | 0.39% | — | — |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行 | 780,400 | 0.36% | — | — |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 770,450 | 0.36% | — | — |
| 8 | 古川 繁浩 | 618,600 | 0.29% | — | — |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
546,505 | 0.25% | — | — |
| 10 | 大同生命保険株式会社 | 500,000 | 0.23% | — | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 山海 嘉之 | President & Representative Director | 77,696,000 | — | — |
| 本田 信司 | Director, COO | 23,000 | — | — |
| 松村 明 | Director | 5,000 | — | — |
| 鈴木 健嗣 | Director | — | — | — |
| 髙原 勇 | Director | — | — | — |
| 田中 一紹 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| ケース・フェレコープ | Audit & Supervisory Board Member | 10,000 | — | — |
| 岡村 憲一郎 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | — | ¥-1.51 | 360.3x | — | 137,445,809 |
| FY ending Mar 2025 | — | ¥-3.91 | — | — | 137,445,809 |
| FY ending Mar 2024 | — | ¥-6.78 | — | — | 137,445,809 |