プリントネット株式会社 · Other Products · FY ends Aug
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN Corporation Co., Ltd. | 2,000,000 | 39.33% | ¥1.4B | ¥26.0M |
| 2 | Yoichi Odawara | 738,900 | 14.53% | ¥516M | ¥9.6M |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 398,200 | 7.83% | ¥278M | ¥5.2M |
| 4 | 森田 樹里 | 145,000 | 2.85% | ¥101M | ¥1.9M |
| 5 | 金 大鉱 | 89,700 | 1.76% | ¥62.7M | ¥1.2M |
| 6 | Komori Corporation Co., Ltd. | 50,000 | 0.98% | ¥34.9M | ¥650,000 |
| 7 | ラクスル株式会社 | 40,000 | 0.79% | ¥27.9M | ¥520,000 |
| 8 | 株式会社桂紙業 | 40,000 | 0.79% | ¥27.9M | ¥520,000 |
| 9 | 株式会社紙藤原 | 40,000 | 0.79% | ¥27.9M | ¥520,000 |
| 10 | 日商岩井紙パルプ株式会社 | 40,000 | 0.79% | ¥27.9M | ¥520,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Yoichi Odawara | Representative Director, CEO | 738,900 | ¥516M | — |
| 小田原 一誠 | Director, COO | 10,000 | ¥7.0M | — |
| 佐藤 清一 | Director | — | — | — |
| 大久保 範俊 | Director | — | — | — |
| 上釜 明大 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Aug 2025 | ¥699 | ¥89.58 | 7.8x | ¥13.0 | 5,460,400 |
| FY ending Aug 2024 | ¥610 | ¥43.58 | 14.0x | ¥13.0 | 5,460,400 |
| FY ending Aug 2023 | ¥742 | ¥86.25 | 8.6x | ¥12.0 | 5,460,400 |
| FY ending Aug 2022 | ¥609 | ¥81.25 | 7.5x | ¥10.0 | 5,460,400 |