大建工業株式会社TSE 7905

大建工業株式会社

Share price at FY-end
¥2,297
FY ending Mar 2023
Market cap at FY-end
¥62.2B
Dividend per share
¥110.0
Avg. director pay
¥29.4M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 Itochu Corporation 9,475,300 36.30% ¥21.8B ¥1.0B
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,066,100 7.90% ¥4.7B ¥227M
3 住友生命保険相互会社 931,200 3.60% ¥2.1B ¥102M
4 大建工業取引先持株会 862,800 3.30% ¥2.0B ¥94.9M
5 大建工業従業員持株会 833,166 3.20% ¥1.9B ¥91.6M
6 株式会社日本カストディ銀行 709,000 2.70% ¥1.6B ¥78.0M
7 日本生命保険相互会社 545,669 2.10% ¥1.3B ¥60.0M
8 株式会社三井住友銀行 493,580 1.90% ¥1.1B ¥54.3M
9 農林中央金庫 463,667 1.80% ¥1.1B ¥51.0M
10 株式会社ジューテック 376,390 1.40% ¥865M ¥41.4M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
億田 正則 Representative Director 55,060 ¥126M —
野村 孝伸 Representative Director 10,230 ¥23.5M —
永田 武 Director 12,100 ¥27.8M —
真木 正寿 Director — — —
照林 尚志 Director 15,210 ¥34.9M —
飯沼 友明 Director 7,321 ¥16.8M —
石﨑 信吾 Outside Director — — —
浅見 裕子 Outside Director — — —
向原 潔 Outside Director — — —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2023 ¥2,297 ¥396.10 5.8x ¥110.0 27,080,043
FY ending Mar 2022 ¥2,176 ¥302.18 7.2x ¥100.0 27,080,043
FY ending Mar 2021 ¥2,202 ¥215.83 10.2x ¥70.0 27,080,043
FY ending Mar 2020 ¥1,696 ¥209.32 8.1x ¥70.0 27,080,043
FY ending Mar 2019 ¥2,147 ¥174.55 12.3x ¥74.0 27,080,043
FY ending Mar 2018 ¥2,519 ¥244.60 10.3x ¥74.0 25,175,043
FY ending Mar 2017 ¥2,059 ¥212.26 9.7x ¥44.0 25,175,043
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology