中央魚類株式会社 · Wholesale Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissui Co., Ltd. | 479,000 | 12.00% | ¥1.9B | ¥57.5M |
| 2 | Ashikaga Honten Co., Ltd.
Asset-management company of Kinbei Ashikaga |
305,000 | 7.64% | ¥1.2B | ¥36.6M |
| 3 | Kyokuyo Co., Ltd. | 214,000 | 5.36% | ¥868M | ¥25.7M |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 180,000 | 4.52% | ¥730M | ¥21.6M |
| 5 | 株式会社みずほ銀行 | 180,000 | 4.52% | ¥730M | ¥21.6M |
| 6 | Toyo Suisan Co., Ltd. | 161,000 | 4.04% | ¥653M | ¥19.3M |
| 7 | 株式会社築地蟹商 | 108,000 | 2.70% | ¥438M | ¥13.0M |
| 8 | 伊藤 裕康 | 99,000 | 2.49% | ¥401M | ¥11.9M |
| 9 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 94,000 | 2.36% | ¥381M | ¥11.3M |
| 10 | 株式会社ニチレイフレッシュ | 59,000 | 1.49% | ¥239M | ¥7.1M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 今村 忠如 | President, Representative Director & Executive Officer | 1,000 | ¥4.1M | — |
| 松本 孝志 | Director | 500 | ¥2.0M | — |
| 福元 勝志 | Director | 1,500 | ¥6.1M | — |
| 三田 薫 | Director | 2,200 | ¥8.9M | — |
| 中澤 強志 | Director | — | — | — |
| 浜田 晋吾 | Director | — | — | — |
| Kinbei Ashikaga | Director | 12,000 | ¥48.7M | — |
| 木曽 琢真 | Director | — | — | — |
| 久光 弘祐 | Director | — | — | — |
| 渡邉 淳子 | Director | — | — | — |
| 池本 新介 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 澤野 敬一 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 平尾 嘉昭 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥4,055 | ¥737.31 | 5.5x | ¥120.0 | 4,315,300 |
| FY ending Mar 2025 | ¥3,342 | ¥726.41 | 4.6x | ¥120.0 | 4,315,300 |