三菱商事株式会社 · Wholesale Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 614,262,000 | 16.65% | ¥3.27T | ¥67.6B |
| 2 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505104 | 402,636,000 | 10.91% | ¥2.14T | ¥44.3B |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 194,987,000 | 5.28% | ¥1.04T | ¥21.4B |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社 | 126,084,000 | 3.41% | ¥670B | ¥13.9B |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 55,956,000 | 1.51% | ¥298B | ¥6.2B |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 47,917,000 | 1.29% | ¥255B | ¥5.3B |
| 10 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 31,403,000 | 0.85% | ¥167B | ¥3.5B |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Takehiko Kakiuchi | Chairman of the Board | 1,193,000 | ¥6.3B | — |
| Katsuya Nakanishi | President & Representative Director | 497,000 | ¥2.6B | — |
| Kotaro Tsukamoto | Director | 104,000 | ¥553M | — |
| Toyoshi Kashiwagi | Director | 100,000 | ¥532M | — |
| Yuzo Nonouchi | Representative Director | 210,000 | ¥1.1B | — |
| Yoshiyuki Nojima | Representative Director | 89,000 | ¥473M | — |
| 宮永 俊一 | Director | 36,000 | ¥191M | — |
| 秋山 咲恵 | Director | 27,000 | ¥144M | — |
| 鷺谷 万里 | Director | 2,000 | ¥10.6M | — |
| 小木曾 麻里 | Director | 3,000 | ¥16.0M | — |
| Mitsuma Kameyagi | Director | 149,000 | ¥792M | — |
| Akira Murakoshi | Director | 170,000 | ¥904M | — |
| 立岡 恒良 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 34,000 | ¥181M | — |
| 佐藤 りえ子 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 8,000 | ¥42.5M | — |
| 中尾 健 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 9,000 | ¥47.9M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥5,317 | ¥206.72 | 25.7x | ¥110.0 | 4,028,926,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥2,626 | ¥201.23 | 13.1x | ¥100.0 | 4,022,391,000 |