日本出版貿易株式会社TSE 8072

日本出版貿易株式会社

Share price at FY-end
¥2,800
FY ending Mar 2024
Market cap at FY-end
¥2.0B
Dividend per share
¥30.0
Avg. director pay
¥13.7M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 Tohan Co., Ltd. 150,000 21.50% ¥420M ¥4.5M
2 Maruzen Yusho-do Co., Ltd. 70,000 10.03% ¥196M ¥2.1M
3 Kodansha Co., Ltd. 55,400 7.94% ¥155M ¥1.7M
4 株式会社宮脇商事 50,000 7.16% ¥140M ¥1.5M
5 高山 泰三 43,800 6.28% ¥123M ¥1.3M
6 中林 和子 34,400 4.93% ¥96.3M ¥1.0M
7 株式会社三井住友銀行 24,000 3.44% ¥67.2M ¥720,000
8 日本出版貿易取引先持株会 20,300 2.91% ¥56.8M ¥609,000
9 岡三証券株式会社 18,500 2.65% ¥51.8M ¥555,000
10 株式会社宮脇書店 14,800 2.12% ¥41.4M ¥444,000

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
綾森 豊彦 President & Representative Director 2,000 ¥5.6M —
近藤 隆一 Managing Director 3,900 ¥10.9M —
松並 恒次 Director 3,800 ¥10.6M —
林 恭彦 Director 3,700 ¥10.4M —
小寺 勉 Director — — —
狩野 泰直 Full-time Audit & Supervisory Board Member 400 ¥1.1M —
渡部 弘之 Audit & Supervisory Board Member — — —
山本 美雪 Audit & Supervisory Board Member — — —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2024 ¥2,800 ¥451.67 6.2x ¥30.0 700,000
FY ending Mar 2023 ¥1,889 ¥356.34 5.3x ¥30.0 700,000
FY ending Mar 2022 ¥1,406 ¥135.14 10.4x ¥30.0 700,000
FY ending Mar 2021 ¥1,307 ¥225.28 5.8x ¥30.0 700,000
FY ending Mar 2020 ¥1,355 ¥155.79 8.7x ¥30.0 700,000
FY ending Mar 2019 ¥1,455 ¥96.36 15.1x ¥30.0 700,000
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology