青山商事株式会社 · Retail Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 7,391,000 | 15.49% | ¥6.0B | ¥1.0B |
| 2 | HK Co., Ltd. | 3,818,000 | 8.00% | ¥3.1B | ¥519M |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 2,800,000 | 5.87% | ¥2.3B | ¥381M |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,170,000 | 4.55% | ¥1.7B | ¥295M |
| 5 | MLI ForClientGeneral OmniNonCollateralNonTreatyPB | 1,531,000 | 3.21% | ¥1.2B | ¥208M |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK385781 | 1,424,000 | 2.98% | ¥1.1B | ¥194M |
| 7 | 星野商事株式会社 | 1,001,000 | 2.09% | ¥806M | ¥136M |
| 8 | 有限会社青山物産
Asset-management company of MLI ForClientGeneral OmniNonCollateralNonTreatyPB |
1,000,000 | 2.09% | ¥806M | ¥136M |
| 9 | Dimensional ETF Trust-Dimensional International Small Cap Value ETF | 998,000 | 2.09% | ¥804M | ¥136M |
| 10 | 青山商事株式会社 社員持株会 | 653,000 | 1.36% | ¥526M | ¥88.8M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| MLI ForClientGeneral OmniNonCollateralNonTreatyPB | Chairman & Representative Director | 4,593,000 | ¥3.7B | — |
| 遠藤 泰三 | President & Representative Director | 16,000 | ¥12.9M | — |
| 小川 誠 | Director | 18,000 | ¥14.5M | — |
| 小林 宏明 | Director | — | — | — |
| 加賀美 由加里 | Director | — | — | — |
| 野上 昌樹 | Director | — | — | — |
| 大迫 智一 | Audit & Supervisory Board Member | 3,000 | ¥2.4M | — |
| 大北 貴 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 疋田 鏡子 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 中嶋 隆則 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥806 | ¥47.95 | 16.8x | ¥136.0 | 50,394,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥2,036 | ¥190.32 | 10.7x | ¥134.0 | 50,394,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,761 | ¥202.38 | 8.7x | ¥65.0 | 50,394,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥936 | ¥85.86 | 10.9x | ¥26.0 | 50,394,000 |
| FY ending Mar 2022 | ¥675 | ¥27.12 | 24.9x | ¥8.0 | 50,394,000 |