株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ · Banks · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,762,949,700 | 15.58% | ¥4.58T | ¥152B |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 607,676,500 | 5.37% | ¥1.58T | ¥52.3B |
| 3 | THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS | 340,637,931 | 3.01% | ¥885B | ¥29.3B |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 310,611,029 | 2.74% | ¥807B | ¥26.7B |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 164,190,844 | 1.45% | ¥427B | ¥14.1B |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | 154,245,659 | 1.36% | ¥401B | ¥13.3B |
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 142,562,953 | 1.26% | ¥370B | ¥12.3B |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 139,175,931 | 1.23% | ¥362B | ¥12.0B |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON140042 | 114,025,088 | 1.00% | ¥296B | ¥9.8B |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 本田 桂子 | Director | — | — | — |
| 桑原 聡子 | Director | — | — | — |
| 野本 弘文 | Director | 25,000 | ¥65.0M | — |
| マリ・エルカ・ パンゲストゥ | Director | — | — | — |
| 清水 博 | Director | — | — | — |
| デイビッド・スナイダー | Director | — | — | — |
| 鈴木 みゆき | Director | 100 | ¥259,840 | — |
| 辻 幸一 | Director | — | — | — |
| 上田 輝久 | Director | — | — | — |
| 新家 良一 | Director | 1,100 | ¥2.9M | — |
| Takayuki Yasuda | Director | 130,200 | ¥338M | — |
| Hiroki Kamezawa | Director | 247,339 | ¥643M | — |
| Junichi Hanzawa | Director | 236,500 | ¥615M | — |
| Kaneaki Mige | Director | 398,362 | ¥1.0B | — |
| Makoto Kobayashi | Director | 287,958 | ¥748M | — |
| 窪田 博 | Director | 53,364 | ¥139M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥2,598 | ¥213.16 | 12.2x | ¥86.0 | 11,867,710,920 |
| FY ending Mar 2025 | ¥2,010 | ¥160.01 | 12.6x | ¥64.0 | 12,067,710,920 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,557 | ¥124.64 | 12.5x | ¥41.0 | 12,337,710,920 |
| FY ending Mar 2023 | ¥847 | ¥90.72 | 9.3x | ¥32.0 | 12,687,710,920 |
| FY ending Mar 2022 | ¥760 | ¥88.44 | 8.6x | ¥28.0 | 13,281,995,120 |