株式会社琉球銀行 · Banks · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5,300,000 | 12.92% | ¥11.7B | ¥466M |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 2,214,000 | 5.40% | ¥4.9B | ¥195M |
| 3 | QRファンド投資事業有限責任組合 | 1,277,000 | 3.11% | ¥2.8B | ¥112M |
| 4 | 琉球銀行行員持株会 | 1,083,000 | 2.64% | ¥2.4B | ¥95.3M |
| 5 | Tomonari Toyosato | 1,070,000 | 2.60% | ¥2.4B | ¥94.2M |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 793,000 | 1.93% | ¥1.8B | ¥69.8M |
| 7 | BNP Paribas Luxembourg/2S/Jasdec/FIM/LuxembourgFunds/UCITS Assets | 620,000 | 1.51% | ¥1.4B | ¥54.6M |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 556,000 | 1.35% | ¥1.2B | ¥48.9M |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
551,000 | 1.34% | ¥1.2B | ¥48.5M |
| 10 | OSG Co., Ltd. | 485,000 | 1.18% | ¥1.1B | ¥42.7M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 川上 康 | Representative Director | 71,000 | ¥157M | — |
| 島袋 健 | Representative Director | 39,000 | ¥86.3M | — |
| 菊地 毅 | Representative Director | 26,000 | ¥57.5M | — |
| 渡名 喜郁夫 | Managing Director | 16,000 | ¥35.4M | — |
| 中川 通男 | Managing Director | 18,000 | ¥39.8M | — |
| 山入端 裕哉 | Managing Director | 10,000 | ¥22.1M | — |
| 譜久 山當則 | Director | — | — | — |
| 富原 加奈子 | Director | — | — | — |
| 花崎 正晴 | Director | 5,000 | ¥11.1M | — |
| 伊東 和美 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 5,000 | ¥11.1M | — |
| 桑原 康二 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 小池 真由美 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 上野 大 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥2,213 | ¥221.50 | 10.0x | ¥88.0 | 43,108,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,148 | ¥139.02 | 8.3x | ¥38.0 | 43,108,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,197 | ¥135.71 | 8.8x | ¥37.0 | 43,108,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥926 | ¥139.39 | 6.6x | ¥35.0 | 43,108,000 |
| FY ending Mar 2022 | ¥796 | ¥131.18 | 6.1x | ¥35.0 | 43,108,000 |