NECキャピタルソリューション株式会社 · Other Financing Business · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SBI新生銀行 | 9,367,000 | 43.47% | ¥37.9B | ¥1.4B |
| 2 | NEC Corporation | 2,544,000 | 11.80% | ¥10.3B | ¥382M |
| 3 | Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. | 1,685,000 | 7.82% | ¥6.8B | ¥253M |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 693,000 | 3.21% | ¥2.8B | ¥104M |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行 | 189,000 | 0.87% | ¥765M | ¥28.4M |
| 7 | DFA Intl Small Cap Value Portfolio | 164,000 | 0.76% | ¥664M | ¥24.6M |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505223 | 109,000 | 0.50% | ¥441M | ¥16.4M |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 103,000 | 0.47% | ¥417M | ¥15.4M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 菅沼 正明 | President & Representative Director | 12,072 | ¥48.9M | — |
| 平野 昇一 | Representative Director | 2,192 | ¥8.9M | — |
| 新井 貴 | Director | 6,401 | ¥25.9M | — |
| 塚田 雄一 | Director | 4,889 | ¥19.8M | — |
| 名和 高司 | Director | — | — | — |
| 萩原 貴子 | Director | — | — | — |
| 山神 麻子 | Director | — | — | — |
| 牧角 司 | Director | — | — | — |
| 對間 康二郎 | Director | — | — | — |
| 小泉 吉之 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 2,700 | ¥10.9M | — |
| 清谷 清弘 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 伊東 敏之 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 赤塚 大 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥4,048 | ¥426.15 | 9.5x | ¥150.0 | 21,549,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥3,776 | ¥306.98 | 12.3x | ¥150.0 | 21,544,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥3,822 | ¥326.66 | 11.7x | ¥130.0 | 21,539,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥2,534 | ¥298.14 | 8.5x | ¥110.0 | 21,533,000 |
| FY ending Mar 2022 | ¥2,063 | ¥322.37 | 6.4x | ¥74.0 | 21,533,000 |
| FY ending Mar 2021 | ¥2,028 | ¥191.29 | 10.6x | ¥60.0 | 21,533,000 |