株式会社ASIAN STAR · Real Estate · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 4,900,000 | 20.65% | ¥376M | — |
| 2 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 2,868,800 | 12.09% | ¥220M | — |
| 3 | Boom Securities Limited-Clients'Account | 1,109,500 | 4.68% | ¥85.2M | — |
| 4 | Toukai Tokyo Securities Asia Limited | 1,026,000 | 4.32% | ¥78.8M | — |
| 5 | Futu SecuritiesInternationalLimited | 618,500 | 2.61% | ¥47.5M | — |
| 6 | BBH/DBS BANK LIMITED A/C 005 NON US | 497,600 | 2.10% | ¥38.2M | — |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 493,900 | 2.08% | ¥37.9M | — |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 398,636 | 1.68% | ¥30.6M | — |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口 | 339,900 | 1.43% | ¥26.1M | — |
| 10 | 株式会社証券ジャパン | 337,500 | 1.42% | ¥25.9M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 呉 文偉 | Chairman & Representative Director | — | — | — |
| 渡邉 智彦 | President & Representative Director | — | — | — |
| 唐 偉中 | Director | — | — | — |
| 永田 達也 | Director | 1,000 | ¥76,800 | — |
| 王 璐 | Director | — | — | — |
| 張 平 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥77 | ¥4.77 | 16.1x | — | 23,808,200 |
| FY ending Dec 2024 | ¥84 | ¥0.78 | 107.8x | — | 23,808,200 |
| FY ending Dec 2023 | ¥91 | ¥1.94 | 46.9x | — | 23,808,200 |