Konoike Transport Co.,Ltd.TSE 9025

鴻池運輸株式会社 · Land Transportation · FY ends Mar

Share price at FY-end
¥2,903
FY ending Mar 2026
Market cap at FY-end
¥165B
Dividend per share
¥110.0
Avg. director pay
¥70.5M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 Enoko Shima Trading Co., Ltd. 5,040,000 9.49% ¥14.6B ¥554M
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4,426,000 8.34% ¥12.8B ¥487M
3 鴻池運輸従業員持株会 3,945,000 7.43% ¥11.5B ¥434M
4 Ginsen Co., Ltd. 3,598,000 6.78% ¥10.4B ¥396M
5 Tadahiko Konoike 2,846,000 5.36% ¥8.3B ¥313M
6 株式会社日本カストディ銀行 2,545,000 4.79% ¥7.4B ¥280M
7 株式会社三井住友銀行 2,480,000 4.67% ¥7.2B ¥273M
8 Osaka Gas Co., Ltd. 2,248,000 4.24% ¥6.5B ¥247M
9 Tadatsugu Konoike 1,623,000 3.06% ¥4.7B ¥179M
10 Nippon Steel Co., Ltd. 1,591,000 3.00% ¥4.6B ¥175M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
Tadahiko Konoike Chairman, President & Representative Director 2,846,000 ¥8.3B —
Tadatsugu Konoike Executive Vice President & Director 1,623,000 ¥4.7B —
大田 嘉仁 Director — — —
増山 美佳 Director — — —
藤田 泰介 Director — — —
田中 俊一 Audit & Supervisory Board Member 19,000 ¥55.1M —
高橋 和哉 Audit & Supervisory Board Member 2,000 ¥5.8M —
星 千絵 Audit & Supervisory Board Member — — —
木村 朋成 Audit & Supervisory Board Member — — —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2026 ¥2,903 ¥268.76 10.8x ¥110.0 56,952,442
FY ending Mar 2025 ¥2,675 ¥264.81 10.1x ¥96.0 56,952,442
FY ending Mar 2024 ¥2,183 ¥214.05 10.2x ¥65.0 56,952,442
FY ending Mar 2023 ¥1,489 ¥156.74 9.5x ¥42.0 56,952,442
FY ending Mar 2022 ¥1,150 ¥151.33 7.6x ¥29.0 56,952,442
FY ending Mar 2021 ¥1,207 ¥92.14 13.1x ¥20.0 56,952,442
FY ending Mar 2020 ¥1,155 ¥84.90 13.6x ¥36.0 56,952,442
FY ending Mar 2019 ¥1,831 ¥111.62 16.4x ¥36.0 56,952,442
FY ending Mar 2018 ¥1,843 ¥123.70 14.9x ¥36.0 56,933,332
FY ending Mar 2017 ¥1,374 ¥128.46 10.7x ¥35.0 56,912,172
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology