日本通運株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 13,569,000 | 15.00% | ¥93.7B | ¥3.3B |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 6,757,000 | 7.50% | ¥46.7B | ¥1.6B |
| 3 | 朝日生命保険相互会社 | 5,601,000 | 6.20% | ¥38.7B | ¥1.3B |
| 4 | 日通株式貯蓄会 | 3,778,000 | 4.20% | ¥26.1B | ¥907M |
| 5 | 損害保険ジャパン株式会社 | 3,567,000 | 3.90% | ¥24.6B | ¥856M |
| 6 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 2,850,000 | 3.10% | ¥19.7B | ¥684M |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,492,000 | 1.60% | ¥10.3B | ¥358M |
| 9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,479,000 | 1.60% | ¥10.2B | ¥355M |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 927,000 | 1.00% | ¥6.4B | ¥222M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 渡邉 健二 | Chairman & Representative Director | 29,303 | ¥202M | — |
| 齋藤 充 | President & Representative Director | 18,400 | ¥127M | — |
| 堀切 智 | Executive Vice President & Representative Director | 5,800 | ¥40.0M | — |
| 鈴木 達也 | Director | 5,371 | ¥37.1M | — |
| 増田 貴 | Director | 3,800 | ¥26.2M | — |
| 赤間 立也 | Director | 1,975 | ¥13.6M | — |
| 中山 慈夫 | Director | 300 | ¥2.1M | — |
| 安岡 定子 | Director | 300 | ¥2.1M | — |
| 柴洋 二郎 | Director | — | — | — |
| 有馬 重樹 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 2,802 | ¥19.3M | — |
| 溝田 浩司 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 100 | ¥690,420 | — |
| 野尻 俊明 | Audit & Supervisory Board Member | 300 | ¥2.1M | — |
| 青木 良夫 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 讃井 暢子 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2021 | ¥6,904 | ¥595.19 | 11.6x | ¥240.0 | 90,599,325 |
| FY ending Mar 2021 | ¥8,225 | ¥604.79 | 13.6x | ¥185.0 | 96,000,000 |
| FY ending Mar 2020 | ¥5,293 | ¥185.06 | 28.6x | ¥155.0 | 96,000,000 |
| FY ending Mar 2019 | ¥6,182 | ¥515.13 | 12.0x | ¥155.0 | 98,000,000 |
| FY ending Mar 2018 | ¥7,120 | ¥68.06 | 104.6x | ¥66.0 | 99,800,000 |